В этой таблице представлены все монстры появляющиеся в игре. Атака (Attack) и защита (Defense) суммируются с навыками героя и влияют на величину повреждений (damage) наносимых монстром или монстру. Пункты жизни показывают какие повреждения может перенести монстр прежде чем отдаст концы. Повреждения (damage) показывают сколько пунктов жизни может выбить у противника монстр одним ударом, при одинаковом умении атаки и защиты.
Скорость определяет последовательность хода монстров в бою а также величину их перемещения по полю боя. Отметим, что самая низкая скорость Crawling (1) не характерна ни для одного монстра, но может быть получена при помощи магии Slow, Mass Slow. Летающие монстры могут перелететь на любое незанятое место на поле боя.
Английское название монстра можно увидеть, наведя курсор на его изображение.
Замок рыцаря
Bид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужик | 1 | 1 | 1 | 1 | Очень низкая (2) | 20 | |
Лучник | 5 | 3 | 10 | 2–3 | Очень низкая (2) | 150 | |
Стреляет, 12 выстрелов | |||||||
Солдат | 5 | 3 | 10 | 2–3 | Средняя (4) | 200 | |
Стреляет, 24 выстрела, 2 выстрела за ход | |||||||
Пикинер | 5 | 9 | 15 | 3–4 | Средняя (4) | 200 | |
Ветеран-пикинер | 5 | 9 | 20 | 3–4 | Высокая (5) | 250 | |
Мечник | 7 | 9 | 25 | 4–6 | Средняя (4) | 250 | |
Мастер-мечник | 7 | 9 | 30 | 4–6 | Высокая (5) | 300 | |
Всадник | 10 | 9 | 30 | 5–10 | Очень высокая (6) | 300 | |
Чемпион | 10 | 9 | 40 | 5–10 | Супер высокая (7) | 375 | |
Паладин | 11 | 12 | 50 | 10–20 | Высокая (5) | 600 | |
Атакует дважды | |||||||
Крестоносец | 11 | 12 | 65 | 10–20 | Очень высокая (6) | 1000 | |
Атакует дважды, устойчив к проклятью, наносит двойные повреждения нечисти |
Замок варвара
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гоблин | 3 | 1 | 3 | 1–2 | Средняя (4) | 40 | |
Орк | 3 | 4 | 10 | 2–3 | Очень низкая (2) | 140 | |
Стреляет, 8 выстрелов | |||||||
Шеф орк | 3 | 4 | 15 | 3–4 | Низкая (3) | 175 | |
Стреляет, 16 выстрелов | |||||||
Волк | 6 | 2 | 20 | 3–5 | Очень высокая (6) | 200 | |
Атакует дважды | |||||||
Огр | 9 | 5 | 40 | 4–6 | Очень низкая (2) | 300 | |
Огр-лорд | 9 | 5 | 60 | 5–7 | Средняя (4) | 500 | |
Тролл | 10 | 5 | 40 | 5–7 | Средняя (4) | 600 | |
Стреляет, 8 выстрелов, раненые тролли регенерируют пункты жизни в конце хода | |||||||
Боевой тролл | 10 | 5 | 40 | 7–9 | Высокая (5) | 700 | |
Стреляет, 16 выстрелов, раненые боевые тролли регенерируют пункты жизни в конце хода | |||||||
Циклоп | 12 | 9 | 80 | 12–24 | Высокая (5) | 750, 1 | |
Атакует 2 поля,с 20% вероятностью парализует врага |
Замок колдуньи
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фея | 4 | 2 | 2 | 1–2 | Средняя (4) | 50 | |
Летает, враг не контратакует | |||||||
Гном | 6 | 5 | 20 | 2–4 | Очень низкая (2) | 200 | |
25% сопротивляемость магии | |||||||
Боевой гном | 6 | 6 | 20 | 2–4 | Средняя (4) | 250 | |
25% сопротивляемость магии | |||||||
Эльф | 4 | 3 | 15 | 2–3 | Средняя (4) | 250 | |
Стреляет, 24 выстрела, 2 выстрела за ход | |||||||
Великий эльф | 5 | 5 | 15 | 2–3 | Очень Высокая (6) | 300 | |
Стреляет, 24 выстрела, 2 выстрела за ход | |||||||
Друид | 7 | 5 | 25 | 5–8 | Высокая (5) | 350 | |
Стреляет, 8 выстрелов | |||||||
Великий друид | 7 | 7 | 25 | 5–8 | Очень Высокая (6) | 400 | |
Стреляет, 16 выстрелов | |||||||
Единорог | 10 | 9 | 40 | 7–14 | Высокая (5) | 500 | |
с 20% вероятностью ослепляет врага | |||||||
Феникс | 12 | 10 | 100 | 20–40 | Супер высокая (7) | 1500, 1 | |
Летает, атакует 2 поля, устойчив к магии Cold, Fire, Lighting, Storm |
Замок чародея
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кентавр | 3 | 1 | 5 | 1–2 | Средняя (4) | 60 | |
Стреляет, 8 выстрелов | |||||||
Горгулья | 4 | 7 | 15 | 2–3 | Очень Высокая (6) | 200 | |
Летает | |||||||
Грифон | 6 | 6 | 25 | 3–5 | Средняя (4) | 300 | |
Летает, контратакует всегда | |||||||
Минотавр | 9 | 8 | 35 | 5–10 | Средняя (4) | 400 | |
Король-минотавр | 9 | 8 | 45 | 5–10 | Очень Высокая (6) | 500 | |
Гидра | 8 | 9 | 75 | 6–12 | Очень Низкая (2) | 800 | |
Атакует все поля вокруг себя, враг не контратакует | |||||||
Зеленый дракон | 12 | 12 | 200 | 25–50 | Средняя (4) | 3000, 1 | |
Летает, атакует 2 поля, устойчив к магии | |||||||
Красный дракон | 13 | 13 | 250 | 25–50 | Высокая (5) | 3500, 1 | |
Летает, атакует 2 поля, устойчив к магии | |||||||
Черный дракон | 14 | 14 | 300 | 25–50 | Очень Высокая (6) | 4000, 2 | |
Летает, атакует 2 поля, устойчив к магии |
Замок мага
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоббит | 2 | 1 | 3 | 1–3 | Низкая (3) | 50 | |
Стреляет, 12 выстрелов | |||||||
Свин | 5 | 4 | 15 | 2–3 | Очень Высокая (6) | 150 | |
Железный голем | 5 | 10 | 30 | 4–5 | Очень Низкая (2) | 300 | |
50% повреждений от магии Lightning, Cold, Fire, Storm, Armageddon | |||||||
Стальной голем | 7 | 10 | 35 | 4–5 | Низкая (3) | 350 | |
50% повреждений от магии Lightning, Cold, Fire, Storm, Armageddon | |||||||
Рок | 7 | 7 | 40 | 4–8 | Высокая (5) | 400 | |
Летает | |||||||
Маг | 11 | 7 | 30 | 7–9 | Высокая (5) | 600 | |
Стреляет, 12 выстрелов, в ближнем бою атакует как и в дальнем | |||||||
Архимаг | 12 | 8 | 35 | 7–9 | Очень Высокая (6) | 700 | |
Стреляет, 24 выстрелa, в ближнем бою атакует как и в дальнем, с 20% снимает магию с врага | |||||||
Гигант | 13 | 10 | 150 | 20–30 | Средняя (4) | 2000, 1 | |
Устойчив к магии разума (Blind, Paralyze, Berserker, Hypnotize) | |||||||
Титан | 15 | 15 | 300 | 20–30 | Очень Высокая (6) | 5000, 2 | |
Стреляет, 24 выстрела, в ближнем бою атакует как и в дальнем, устойчив к магии разума |
Замок некроманта
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скелет | 4 | 3 | 4 | 2–3 | Средняя (4) | 75 | |
Зомби | 5 | 2 | 15 | 2–3 | Очень Низкая (2) | 150 | |
Зомби мутант | 5 | 2 | 20 | 2–3 | Средняя (4) | 200 | |
Мумия | 6 | 6 | 25 | 3–4 | Средняя (4) | 250 | |
с 20% вероятностью налагает проклятие | |||||||
Королевская мумия | 6 | 6 | 30 | 3–4 | Высокая (5) | 300 | |
с 30% вероятностью налагает проклятие | |||||||
Вампир | 8 | 6 | 30 | 5–7 | Средняя (4) | 500 | |
Летает, враг не контратакует | |||||||
Лорд вампир | 8 | 6 | 40 | 5–7 | Высокая (5) | 650 | |
Летает, враг не контратакует, регенерирует на количество хит-пойнтов убитого врага | |||||||
Лич | 7 | 12 | 25 | 8–10 | Высокая (5) | 750 | |
Стреляет, 12 выстрелов, выстрел попадает на соседние поля | |||||||
Мощный лич | 7 | 13 | 35 | 8–10 | Очень Высокая (6) | 900 | |
Стреляет, 24 выстрела,выстрел попадает на соседние поля | |||||||
Костлявый дракон | 11 | 9 | 150 | 25–45 | Средняя (4) | 1500 | |
Летает, понижает мораль врага на 1 |
Нейтральные монстры
Вид | Название | Атака | Защита | Пункты жизни |
Повреждения | Скорость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вор | 6 | 1 | 4 | 1–2 | Высокая (5) | 50 | |
Враг не контратакует | |||||||
Кочевник | 7 | 6 | 20 | 2–5 | Очень Высокая (6) | 200 | |
Медуза | 8 | 9 | 35 | 6–10 | Средняя (4) | 500 | |
с 20% вероятностью превращает в камень (Stone) | |||||||
Джинн | 10 | 9 | 50 | 20–30 | Очень высокая (6) | 650, 1 | |
Летает, с 10% вероятностью убивает половину отряда врага | |||||||
Дух | 8 | 7 | 20 | 4–6 | Высокая (5) | 1000 (нанять можно только в PoL) | |
Летает, каждый убитый превращается в духа устойчив к Curse, Bless, Blind, Paralyze, Berserker, Hypnotize. | |||||||
Элементал воздуха | 7 | 7 | 35 | 2–8 | Очень Высокая (6) | 500 (нанять можно только в PoL) | |
Устойчив к магии разума и Meteor Shower, двойные повреждения от Lightning, Elemental Storm | |||||||
Элементал земли | 8 | 8 | 50 | 4–5 | Низкая (3) | 500 (нанять можно только в PoL) | |
Устойчив к магии разума, Lightning и Meteor Shower, двойные повреждения от Elemental Storm | |||||||
Элементал огня | 8 | 6 | 40 | 4–6 | Высокая (5) | 500 (нанять можно только в PoL) | |
Устойчив к магии разума и огня, двойные повреждения от магии холода | |||||||
Элементал воды | 6 | 8 | 45 | 3–7 | Средняя (4) | 500 (нанять можно только в PoL) | |
Устойчив к магии разума и Cold, двойные повреждения от магии огня |