Статистика :: Топ богачей - 01.12.2024


Статистика от 01.12.2024




Топ богачей
Житель На счету Имущество 1 Всего
1 Sub-Zero 250696 502480 753176
2 Registr 158955 559121 718076
3 Lovelass 273351 313056 586407
4 DmitriyAS 59676 470319 529995
5 Saint Fox 220016 305303 525319
6 PoisonAvi 96887 319630 416517
7 Zlatovlas 145359 231579 376938
8 AmberSoler 169921 191786 361707
9 Stillness De La Kutuale Hell 122401 238873 361274
10 KillAndAction 344932 9444 354376
11 Tomass 1566 342964 344530
12 loom 143450 188747 332197
13 S.E.T. 70359 219424 289783
14 Reanimator 199979 88684 288663
15 Alinka 165336 121136 286473
16 Ermelloth 277357 5460 282817
17 Metatron 33876 244548 278424
18 Sombreus 6633 265797 272430
19 Havr 123528 126254 249782
20 Airmage 12004 236160 248164
21 Sculptor 32481 212089 244570
22 partizanus 174009 67520 241529
23 Tarnum 232000 0 232000
24 Kraftt 99857 124965 224822
25 Xeniya Sobchak 161244 56220 217464
26 Simara 49680 164805 214485
27 Bisya 1712 210164 211876
28 VAN 90995 103860 194855
29 Pups 12573 181236 193809
30 Monomach 40870 152105 192975
31 DeathLust 88791 101797 190588
32 malaya 592 187160 187752
33 Nzol 35356 150722 186078
34 Jerky Fox 19851 165008 184859
35 Werky 65980 112320 178300
36 PHaRaoN 4339 171119 175458
37 APOSTOLs 17343 154771 172114
38 iceTITaN 39021 131750 170771
39 Reiter 36762 124492 161254
40 Deep Mike 119446 35739 155185
41 Ara 88891 63500 152391
42 Antoshka 100601 48410 149011
43 Svan 6681 139765 146446
44 szilupa 37336 109020 146356
45 Yev_Geniy 5184 140056 145240
46 nprf HL 130768 13530 144298
47 Thundax 10226 133887 144113
48 Just 70594 71720 142315
49 langust 106499 34290 140789
50 GepToR 63474 76445 139919
51 Walking 22536 116315 138851
52 Aiden 19296 119035 138331
53 VVS 18177 118174 136351
54 Nyrok 2485 132322 134807
55 Neoandy 126236 7549 133786
56 Lion Star 32955 98281 131237
57 Df 111878 13840 125718
58 Twilight 11621 112347 123968
59 Ingwar 58209 64450 122659
60 phenix 9332 106932 116264
61 ZH-DV- 11133 104882 116015
62 Leosan 5391 109404 114795
63 Jelo 18541 96104 114645
64 Grumbler 40088 71428 111516
65 PAV-ALEX 5520 104950 110470
66 Forve 3057 105703 108760
67 Mullich 10185 96916 107101
68 Brungilda Wolter 13 106987 107000
69 vitalic 97417 9500 106917
70 paladine 57542 48298 105840
71 Aaz 5434 99710 105144
72 SerGUN 537 103940 104477
73 Beyon de Grave 6638 97105 103743
74 rebellious 48701 54858 103559
75 Magus Incognitus 73607 27930 101537
76 Melon 34857 66120 100977
77 Uranist 70373 30570 100943
78 Aivengo 5560 94780 100340
79 TIBorg 7837 91040 98877
80 Bakster 5645 90810 96455
81 Basil 16276 79060 95336
82 Pash 78666 16050 94716
83 LeverPunch 15936 78756 94692
84 Zigfreed 40859 53450 94309
85 DenNazgul 93400 0 93400
86 Alssil 7056 85930 92986
87 Sandro 9537 82285 91822
88 DIOS 21522 68570 90092
89 PowerLich 16365 72044 88409
90 Ridmilav 20121 68120 88241
91 Catch 4791 83076 87867
92 Kowalski 14822 72979 87801
93 Navuchodonosor 53092 34674 87766
94 SuperStar 55710 30810 86520
95 Light Wing 36609 49247 85856
96 Ash 12364 73406 85770
97 Ayreon 24491 60915 85406
98 RevanRu 84600 0 84600
99 Vicont 3740 80375 84115
100 Draniki 65640 17840 83480

1 - Учитывается полная стоимость на рынке, вместе с полной стоимостью шахты (если при покупке требовались шахты).



КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM