Зимний Турнир HoMM IV (2011)

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 4 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 CTPAHHuK 277184158 11 10 1 1576 846@ + Феод
2 Havr 381656144 6 5 1 1537 372@ + Феод
3 AVS Hunter 368606954 5 4 1 1529 342@ + Феод
4 Psixxx 433701286 5 4 1 1524 342@ + Феод
5 Pashagreen 304393180 2 2 0 1520 270@
6 Shnurov 202242845 1 1 0 1512 220@
7 LordZezuk 3 2 1 1510 276@
8 Draniki 225713593 1 1 0 1510 220@
9 Yanotik 4 2 2 1500 180@
10 Karen 328-859-706 1 0 1 1492 20@
11 CavalierGard 366324277 3 1 2 1491 110@
12 Unnamed Hero 602434796 1 0 1 1491 20@
13 Vegg 452-429-919 1 0 1 1491 20@
14 DiplomaN 475071197 1 0 1 1490 20@
15 Elcidere 401365152 1 0 1 1490 20@
16 HeartDE 468404073 2 0 2 1482 40@
17 Paberu 287607150 3 0 3 1470 60@
18 kapper 3663559 10 2 8 1448 250@
19 Mustaaurinko 422407947 9 1 8 1437 230@
Итого: 35

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 4 онлайн