Летний Турнир HoMM IV (2011)

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 4 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 LordZezuk 7 6 1 1547 400@ + Феод
2 Havr 381656144 3 3 0 1529 308@ + Феод
3 Unnamed Hero 602434796 5 4 1 1526 342@ + Феод
4 Pashagreen 304393180 1 1 0 1510 220@
5 Scriptomano 482456020 1 1 0 1510 220@
6 Hoorvud 404541683 2 1 1 1501 140@
7 HeartDE 468404073 2 1 1 1501 140@
8 saharochek 589-125-324 9 4 5 1493 230@
9 CavalierGard 366324277 5 2 3 1491 150@
10 Fairness 1 0 1 1491 20@
11 CTPAHHuK 277184158 1 0 1 1490 20@
12 Draniki 225713593 1 0 1 1490 20@
13 ktimus 556831802 2 0 2 1481 40@
14 vovan tyulpan 6 2 4 1478 170@
15 Roland Ironfist 4 0 4 1462 80@
Итого: 25

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 4 онлайн