Летний он-лайн Турнир HOMM III: заявки игроков и обсуждение

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 Explosive 594581114 31 31 0 1713 1566@
2 Deep Mike 120572999 15 15 0 1612 1088@ + Феод
3 Everlast 405111978 23 19 4 1609 1104@ + Феод
4 Paladin 319078668 10 9 1 1578 800@
5 handbrake 453165377 12 10 2 1560 800@
6 Kebazavr 382-238-561 17 12 5 1555 793@ + Феод
7 Navuchodonosor 310-362-915 11 8 3 1543 657@
8 Palach 426409548 12 8 4 1541 620@
9 Pit for LM 471401475 8 6 2 1539 586@
10 Champion HP 375153607 6 5 1 1538 372@
11 Alex R HW 466-212-416 4 4 0 1536 340@
12 Javdet 432-146-477 19 11 8 1530 681@
13 invisibleHW 4 3 1 1527 310@
14 redwhait 658339987 32 17 15 1524 887@
15 SergFD 460-819-932 2 2 0 1519 270@
16 Deema hasgone 10 6 4 1517 500@
17 ProstoB 248-562-585 6 4 2 1517 346@
18 Lord JORIK 417710515 5 3 2 1511 314@
19 Sadomazzo 264-994-580 7 4 3 1508 352@
20 Medium 6 3 3 1506 220@
21 Neoandy 229290404 4 2 2 1504 180@
22 FAVorite 229453663 16 8 8 1503 420@
23 vitalic 260462200 4 2 2 1503 180@
24 Chemist 410 323 690 2 1 1 1503 140@
25 Taurus 95588003 4 2 2 1501 180@
26 PPRReeeDDSS 394777828 2 1 1 1500 140@
27 SuperMag 373135825 2 1 1 1500 140@
28 MuXauJl 360913099 2 1 1 1498 140@
29 DirectX 460-445-385 1 0 1 1495 20@
30 magnetik 299317218 1 0 1 1494 20@
31 Stilet 1 0 1 1494 20@
32 Zmeevik 3 1 2 1492 110@
33 NercroMan 445101121 1 0 1 1492 20@
34 Piterius 407907277 1 0 1 1491 20@
35 SANECKA 445866192 1 0 1 1491 20@
36 ZmeyGorinich 1 0 1 1491 20@
37 Zlatovlas 403151280 1 0 1 1490 20@
38 pingvin 589253038 1 0 1 1490 20@
39 AdMakarov 620163663 1 0 1 1490 20@
40 de carne 1 0 1 1490 20@
41 pokemon 1 0 1 1490 20@
42 Nicolay 383745360 1 0 1 1490 20@
43 Monstro 248005601 1 0 1 1490 20@
44 Amaday 311593090 2 0 2 1486 40@
45 Stizko 239857078 4 1 3 1485 130@
46 cyb 2 0 2 1483 40@
47 Azza-Art 310555208 2 0 2 1481 40@
48 Mark 557157576 2 0 2 1481 40@
49 wariator 409640559 5 1 4 1480 150@
50 Decontaminator 383-282-418 2 0 2 1480 40@
51 DuHo 286107222 2 0 2 1480 40@
52 Issengrim 2 0 2 1479 40@
53 drunkenstein 3 0 3 1479 60@
54 Bars A 343-997-487 3 0 3 1478 60@
55 Hogfather 239-576-894 7 2 5 1474 190@
56 Lider 469887869 3 0 3 1474 60@
57 Alone ekb 484861469 15 5 10 1473 350@
58 Miha Kregov 675759 7 2 5 1473 190@
59 DubrovinPoll 482071082 3 0 3 1473 60@
60 Azzkii 6 1 5 1471 170@
61 artful 363951215 4 0 4 1466 80@
62 Altavista 4 0 4 1466 80@
63 positive 313485264 4 0 4 1464 80@
64 Logisti k 4 0 4 1463 80@
65 volland 22 8 14 1452 490@
66 Alessandro 368316378 8 1 7 1443 210@
67 Blackpoint 379688967 15 4 11 1442 350@
68 super-juck 566234166 18 5 13 1427 410@
69 Dj Niki del buddo 369281314 18 1 17 1382 410@
Итого: 230

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн