Летний онлайн Турнир по НОММ III

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 Deep Mike 120572999 69 62 7 1769
2 vitalic 260462200 56 52 4 1759
3 Vigo 330918714 59 47 12 1671
4 rebellious 345870761 68 51 17 1663
5 Rusant 19 14 5 1635
6 KOVO BI 230611383 14 11 3 1609
7 DirectX 460-445-385 11 11 0 1594
8 Zerzes 121309752 21 16 5 1582
9 LESGOR 458252244 20 15 5 1578
10 Amster 474-337-082 11 9 2 1577
11 Shmel 468801454 22 14 8 1558
12 Nazio 220591676 13 8 5 1551
13 Librarian-NU 432179564 23 14 9 1547
14 St-RauS 360-697-670 41 24 17 1546
15 positive 313485264 15 9 6 1545
16 Paladin 319078668 5 4 1 1543
17 Goodwin 243445326 10 5 5 1538
18 Tenevik 437638025 29 15 14 1534
19 VerySlow 289-221-632 7 4 3 1531
20 Dreamcatcher 285228204 21 11 10 1526
21 Alex Gol 490-420-067 16 10 6 1524
22 EVSey 297589880 12 7 5 1520
23 Chapter 327048958 7 4 3 1520
24 Razum 50185979 4 3 1 1520
25 Buttch 455-082-525 3 2 1 1517
26 Esaul 4104915 5 3 2 1515
27 Deema hasgone 5 3 2 1513
28 Dendrik von Dendrich o no 3 2 1 1511
29 Lis 248-224-143 1 1 0 1510
30 borisov 317615467 1 1 0 1510
31 Taurus 95588003 9 5 4 1508
32 Propahei 459-844-663 1 1 0 1507
33 Ra-Kot 630185981 1 1 0 1507
34 Kandle 130903009 5 3 2 1506
35 Markon 2 1 1 1503
36 Navuchodonosor 310-362-915 16 7 9 1501
37 oracle 167807144 12 4 8 1501
38 Forrest 319979133 6 3 3 1501
39 ROMANP 494603235 13 7 6 1499
40 ProstoB 248-562-585 12 6 6 1498
41 Wormillion 354816874 3 1 2 1497
42 Mishka 1 0 1 1495
43 papik 336775860 1 0 1 1494
44 Angel Manfredy 1 0 1 1493
45 ChildOfBodom 1 0 1 1493
46 Dezertir 269-359-411 8 3 5 1492
47 futurolog 424654216 2 0 2 1492
48 Volodymyr 297-363-980 3 1 2 1491
49 edik-lv 1 0 1 1491
50 Goulyaev 1 0 1 1491
51 woodyfon 1 0 1 1491
52 philips 1 0 1 1491
53 Reiter 302-161-803 1 0 1 1491
54 Zaur 454060029 10 4 6 1490
55 Issengrim 5 2 3 1490
56 Makenril 359692179 1 0 1 1490
57 AZOrts 269-922-854 1 0 1 1490
58 sedovlas 1 0 1 1489
59 ReD 1 0 1 1489
60 Joiser 379-763-785 2 0 2 1488
61 Bloodliker 267089182 4 1 3 1487
62 Azza Art 2 0 2 1486
63 Pups 117467156 2 0 2 1484
64 IIuBaCuK 392-922-710 10 4 6 1482
65 Norwin 471316413 6 2 4 1482
66 Nemesis 354-000-036 2 0 2 1482
67 gorbunaak 172884435 2 0 2 1481
68 Catch 255958725 2 0 2 1481
69 gad-fly 600870137 2 0 2 1481
70 Taktik 284703396 2 0 2 1481
71 InToTheSmoke 12 5 7 1480
72 lanser 565326962 2 0 2 1479
73 Vityaa 3 0 3 1478
74 spectrSS 460498604 2 0 2 1478
75 galazoline 3 0 3 1477
76 edw 294-238-671 6 1 5 1471
77 Darkspace 455160934 4 0 4 1471
78 Meo 329129530 13 5 8 1470
79 Sir Maxis 348856964 3 0 3 1470
80 XaHTePeHoK 471193262 4 0 4 1467
81 Gihangir 216787777 5 0 5 1463
82 Gorislav 253978561 12 3 9 1462
83 TITAN- 4 0 4 1461
84 volland 45 11 34 1448
85 Porozit 299432493 13 3 10 1448
86 Hagehog 15 4 11 1446
87 Papa Lex 277-265-102 8 0 8 1446
88 montoia 202-851-331 9 1 8 1445
89 New Power 496774661 12 2 10 1444
90 Berserk 89-016-503 13 2 11 1433
91 vorganer 14 1 13 1421
92 Neoandy 229290404 24 5 19 1417
93 Az Ibn Xottab 457880190 16 0 16 1387
94 DuHo 286107222 16 0 16 1383
95 Sadomazzo 264-994-580 39 6 33 1368
96 AndreyN 177937168 41 6 35 1353
Итого: 543

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн