Было добавлено два новых класса героев. Основные навыки доступные этим классам указаны в этой таблице, а таблицу вероятностей получения первичных навыков можно увидеть здесь.
Класс | Описание |
---|---|
Капитан | Их считают морскими разбойниками, но сами себя они называют пастухами, собирающими дань с богатых побережий. Они скептически относятся к магии, но верят в надёжное оружие и добрый корабль. Не чуждо им и понятие чести, пусть и весьма своеобразное. |
Навигатор | Они чувствуют малейшее дуновение ветра и могут предсказать шторм за несколько суток. Они всегда выбирают кратчайший путь, обходя стороной опасные течения. Их познания в магии окутаны тайной, но известно, что каждый навигатор владеет рапирой не хуже, чем словом. |
Все герои новых классов принадлежат к нейтральным силам.
Общее правило доступности героев для карт (кроме кампаний HotA): новые некампанейские герои доступны всегда, новые кампанейские герои доступны только для карт, в которых доступны все оригинальные кампанейские герои.
Класс героя | Атака | Защита | Сила Магии | Знания |
---|---|---|---|---|
Капитан | 3 | 0 | 2 | 1 |
Навигатор | 2 | 0 | 1 | 2 |
Класс героя | Уровень героя меньше 10 | Уровень героя 10 и более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атака | Защита | Сила Магии | Знания | Атака | Защита | Сила Магии | Знания | |
Капитан | 45 | 25 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Навигатор | 15 | 10 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Вторичный навык |
Класс героя | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитан | Навигатор | |||||||||||||||||
Поиск Пути | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Стрельба | 8 | 5 | ||||||||||||||||
Логистика | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Разведка | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Дипломатия | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Навигация | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Лидерство | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Мудрость | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Мистицизм | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Удача | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Баллистика | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Зоркость | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Чародейство | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Имущество | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Магия Огня | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Магия Воздуха | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Магия Воды | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Магия Земли | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Грамотность | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Тактика | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Артиллерия | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Обучение | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Нападение | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Доспехи | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Интеллект | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Волшебство | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Сопротивление | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Первая помощь | 2 | 4 |
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыцари | |||||||
![]() |
Беатрис | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщики | 1-й слот | Лидерство |
2-й стек | 4 | 7 | Лучники | 2-й слот | Разведка | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифоны | Специализация | Разведка | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыцари Смерти | |||||||
![]() |
Ранлу | 1-й стек | 20 | 30 | Скелеты | 1-й слот | Чародейство |
2-й стек | 1 | Баллиста | 2-й слот | Артиллерия | |||
3-й стек | 4 | 6 | Стражи | Специализация | Баллиста | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Ускорение | ||||
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ведьмы | |||||||
![]() |
Кинкерия | 1-й стек | 15 | 25 | Гноллы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 4 | 7 | Ящеры | 2-й слот | Обучение | ||
3-й стек | 3 | 4 | Змии | Специализация | Обучение | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Замедление | ||||
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитаны | |||||||
![]() |
Коркес | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Нападение |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Поиск пути | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Нападение | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Джереми | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Логистика |
2-й стек | 1 | Пушка | 2-й слот | Артиллерия | |||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Пушка | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Иллор | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Доспехи |
2-й стек | 3 | 5 | Духи Океана | 2-й слот | Тактика | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Духи Океана | ||
Стартовый MP | 1700 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Дерек | 1-й стек | 6 | 9 | Матросы | 1-й слот | Нападение |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Лидерство | ||
3-й стек | 6 | 9 | Матросы | Специализация | Матросы | ||
Стартовый MP | 1700 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Элмор | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Навигация3 |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | - | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Навигация | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Лина | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Поиск пути |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Имущество | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | +350 золотых | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Анабель | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Нападение |
2-й стек | 4 | 7 | Пираты | 2-й слот | Стрельба | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Пираты | ||
Стартовый MP | 1700 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Кассиопея | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Нападение |
2-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 2-й слот | Тактика | ||
3-й стек | 20 | 30 | Нимфы | Специализация | Нимфы | ||
Стартовый MP | 1760 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Мириам | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Нападение |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Разведка | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Разведка | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | - | ||||
Навигаторы | |||||||
![]() |
Касметра | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Магия Воды | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Жрицы Моря | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Рассеивание | ||||
![]() |
Эоваций | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Интеллект | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Клон | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Клон | ||||
![]() |
Спинт | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Волшебство | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Волшебство | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Благословение | ||||
![]() |
Андал | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Поиск пути | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | +1 кристалл | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Замедление | ||||
![]() |
Манфред | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Магия Огня | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Огненный Шар | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Огненный шар | ||||
![]() |
Зилар | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Сопротивление | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Забывчивость | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Забывчивость | ||||
![]() |
Астра | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Удача | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Лечение | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Лечение | ||||
![]() |
Даргем | 1-й стек | 20 | 30 | Нимфы | 1-й слот | Мудрость |
2-й стек | 6 | 9 | Матросы | 2-й слот | Тактика | ||
3-й стек | 4 | 7 | Пираты | Специализация | Воздушный щит | ||
Стартовый MP | 1630 | Заклинание | Воздушный щит |
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитаны | |||||||
![]() |
Бидли | 1-й стек | 1 | 3 | Морские Волки | 1-й слот | Нападение3 |
2-й стек | 4 | 7 | Корсары | 2-й слот | - | ||
3-й стек | 1 | 3 | Морские Волки | Специализация | Морские Волки | ||
Стартовый MP | 1760 | Заклинание | - | ||||
![]() |
Тарк | 1-й стек | 1 | Никсы | 1-й слот | Нападение | |
2-й стек | 1 | Никсы | 2-й слот | Доспехи | |||
3-й стек | 1 | Никсы | Специализация | Никсы | |||
Стартовый MP | 1760 | Заклинание | - |
Клон | |
---|---|
![]() |
|
Герои | Эоваций |
Забывчивость | |
![]() |
|
Герои | Зилар |
Воздушный щит | |
![]() D=50*(1+[N/n]*0,03)%, где N - уровень героя, n - уровень юнита (указано для эксперта Магии Воздуха), от частного берется целая часть. Округление вверх. |
|
Герои | Даргем |
![]() |
Баллиста | |
---|---|---|
Увеличивает атаку и защиту Баллисты на 5% за каждый 5-й уровень | ||
Герои | Ранлу | |
![]() |
Пушка | |
Увеличивает атаку и защиту Пушки на 5% за каждый 6-й уровень | ||
Герои | Джереми | |
![]() |
Духи Океана | |
Подробнее | ||
Герои | Иллор | |
![]() |
Матросы | |
Подробнее | ||
Герои | Дерек | |
![]() |
Пираты | |
Подробнее | ||
Герои | Анабель | |
![]() |
Нимфы | |
Подробнее | ||
Герои | Кассиопея | |
![]() |
Жрицы Моря | |
Подробнее | ||
Герои | Касметра | |
![]() |
Морские Волки | |
Подробнее | ||
Герои | Бидли | |
![]() |
Никсы | |
Подробнее | ||
Герои | Тарк |
Разведка | |
---|---|
![]() k*(1+0,05*Level), где k = 1 для базового уровня вторичного навыка Разведкаk= 3 для продвинутого уровня k= 5 для экспертного уровня Максимальный бонус к радиусу обзора - 32 клетки |
|
Герои | Беатрис, Мириам |
Обучение | |
![]() k*(1+0,05*Level), где k= 5 для базового уровня вторичного навыка Обучениеk=10 для продвинутого уровня k=15 для экспертного уровня Максимальное бонус к получаемому опыту может составить 96% |
|
Герои | Кинкерия |
Все герои в игре нанимаются в таверне замка. Что бы нанять героя необходимо:
Все вышеперечисленные условия кроме первого, справедливы если вы нанимаете героя во внешней таверне.
Кроме таверны можно также освободить героя из тюрьмы. Освобождение героя будет в том случае если количество существующих героев меньше 8, деньги при этом не требуются.
Шанс появления в таверне замка героя определенного класса не одинаков, а имеет закономерность приведенную в таблице.
Класс героя | З а м о к | О п л о т | Б а ш н я | И н ф е р н о | Н е к р о п о л и с | Т е м н и ц а | Ц и т а д е л ь | К р е п о с т ь | С о п р я ж е н и е | П р и ч а л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитан | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Навигатор | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |