В игре появился новый замок: "Причал"
Как и любой другой замок, он имеет свой специфический набор построек, а также постройки являющиеся общими для всех замков, кроме гильдии магов 5 уровня, которая недоступна для постройки.
Строение | Стоимость постройки | Назначение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водопад | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нимфа |
Улучшенный Водопад | 1000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Океанида |
Хижины Матросов | 1000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Матрос |
Улучшенные Хижины Матросов | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головорез |
Фрегат | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пират |
Улучшенный Фрегат | 1500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корсар |
Пороховой Склад | 2500 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | Морской Волк |
Гнездо | 2500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | Дух Океана |
Улучшенное Гнездо | 2500 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Ассида |
Башня Морей | 3000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | Жрица Моря |
Улучшенная Башня Морей | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | Заклинательница |
Форт Никсов | 4000 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Никс |
Улучшенный Форт Никсов | 3000 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | Никс-Воин |
Водоворот | 17500 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | Морской Змей |
Улучшенный Водоворот | 20000 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 | Аспид |
Верфь | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволяет построить лодку |
Хранилище ресурсов | 5000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Приносит +1 серу ежедневно |
Кузница | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволяет приобрести пушку |
Кабак | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличивает прирост Матросов и Головорезов на 6 |
Насест | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Увеличивает прирост Духов Океана и Ассид на 3 |
Гильдия Воров | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открывает 2 дополнительных уровня информации Гильдии Воров городов и информации о гарнизонах вражеских городов |
Грот | 7500 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Позволяет герою-гостю жертвовать существами или артефактами, получая опыт. Работает как объект "Жертвенник" |
Всего | 81800 | 88 | 2 | 100 | 47 | 21 | 13 |
Для каждого слота в гильдии магов производится отдельный расчет
Заклинание | Уровень | Причал | Среднее |
---|