Всего было добавлено 16 новых артефактов, из них:
А также в игру был добавлен 1 специальный артефакт: "Пушка". Она находится в специальном слоте героя, который обычно используется для размещения баллисты.
Все артефакты делятся на 4 уровня:
Ниже приведен список всех артефактов сгруппированых в зависимости от их свойтва:
Уровень | Артефакт | |
---|---|---|
3 | Кольцо Забвения | |
Делает все потери в бою безвозвратными: отряды полностью исчезают после гибели, запрещено колдовство заклинаний Воскрешение, Оживить Нежить и Жертва, вампиризм позволяет только восстанавливать потерянное здоровье, но не количество существ в отряде, после боя невозможно поднять скелетов при помощи некромантии. | ||
3 | Накидка Молчания | |
Запрещает колдовство заклинаний 1 и 2 уровня в бою |
Уровень | Артефакт | |
---|---|---|
3 | Трезубец Могущества | |
Увеличивает атаку героя на 7 | ||
3 | Щит Морской Славы | |
Увеличивает защиту героя на 7 | ||
3 | Королевские Доспехи Никсов | |
Увеличивает колдовскую силу героя на 6 | ||
3 | Корона Пяти Морей | |
Увеличивает знания героя на 6 |
Уровень | Артефакт | |
---|---|---|
1 | Кольцо Подавления | |
Уменьшает боевой дух отрядов противника на 1 | ||
2 | Устрашающая Маска | |
Уменьшает боевой дух отрядов противника на 1 | ||
3 | Кулон Разорения | |
Уменьшает боевой дух отрядов противника на 2 | ||
1 | Руны Неизбежности | |
Уменьшает удачу отрядов противника на 1 | ||
1 | Подкова Демона | |
Уменьшает удачу отрядов противника на 1 | ||
2 | Кукла Шамана | |
Уменьшает удачу отрядов противника на 2 |
Уровень | Артефакт | |
---|---|---|
3 | Сапоги Странника | |
Позволяют перемещаться по любой почве без штрафов |
Мантия Дипломата |
---|
Позволяет герою сбегать и откупаться при обороне города, а так же откупаться в битвах, в которых у противника нет героя. Увеличивает силу армии героя в глазах нейтральных монстров (при определении их желания присоединиться или убежать) и Гильдии Воров в 3 раза. |
Кулон Отражения |
Увеличивает шанс войск героя сопротивляться заклинанию на 20%. |
Золотой Гусь |
Приносит 4750 ед. золота в день. |
Примечание: все сборные артефакты относятся к 4 уровню (если они разрешены автором карты).
В то время как сборный артефакт используется героем, он использует один слот, поэтому на месте атрефактов превратившихся в один сборный артефакт появляются замки.
Артефакт | |
---|---|
Пушка | |
Используется против отрядов и укреплений противника. |
Все объекты дают случайный артефакт, который устанавливается в начале игры.
Объект | Вероятность | Охрана | Награда | Коэфициент сложности |
---|---|---|---|---|
Чёрная Башня | ||||
30% | 1 Зелёный Дракон | 2000 , артефакт 2 уровня | 1,00 | |
30% | 1 Красный Дракон | 2250 , артефакт 2 уровня | 1,125 | |
30% | 1 Золотой Дракон | 3500 , артефакт 2 уровня | 1,75 | |
10% | 1 Чёрный Дракон | 3750 , артефакт 2 уровня | 1,875 | |
Погост | ||||
30% | 120 Живых Мертвецов разделенных на 6 отрядов | 2500 , артефакт 2 уровня | 1,00 | |
Особняк | ||||
Вероятность | Охрана | Награда | Коэфициент сложности |
|
30% | 40 Вампир-лордов | 2500 , 2 , артефакт 3 уровня | 1,00 | |
30% | 60 Вампир-лордов | 5000 , 3 , артефакт 3 уровня | 1,50 | |
30% | 80 Вампир-лордов | 7500 , 4 , артефакт 3 уровня | 2,00 | |
10% | 100 Вампир-лордов | 10000 , 5 , артефакт 3 уровня | 2,50 | |
Святилище Бехолдеров | ||||
30% | 50 Созерцателей | 3000 , артефакт 2 уровня | 1,00 | |
30% | 75 Созерцателей | 5000 , артефакт 2 уровня | 1,50 | |
30% | 100 Созерцателей | 6000 , артефакт 3 уровня | 2,00 | |
10% | 150 Созерцателей | 9000 , артефакт 3 уровня | 3,00 | |
Примечание | 50% шанс наличия улучшенного отряда. Объект только для воды. | |||
Храм Моря | ||||
Вероятность | Охрана | Награда | Коэфициент сложности |
|
30% |
8 Гидр, 6 Морских Змеев, 3 Гидры Хаоса, 2 Аспида |
10 000 , 1 артефакт 1 уровня, 1 - 2 уровня, 1 - 3 уровня | 1,00 | |
30% | 8 Гидр, 7 Морских Змеев, 4 Гидры Хаоса, 3 Аспида | 15 000 , 1 артефакт 1 уровня, 2 - 2 уровня, 1 - 3 уровня | 1,25 | |
30% | 8 Гидр, 7 Морских Змеев, 5 Гидр Хаоса, 4 Аспида | 20 000 , 1 артефакт 2 уровня, 2 - 3 уровня, 1 - 4 уровня | 1,45 | |
10% | 10 Гидр, 9 Морских Змеев, 6 Гидр Хаоса, 5 Аспидов | 30 000 , 2 артефакт 3 уровня, 2 - 4 уровня | 2,00 | |
Примечание | Объект только для воды. |
Артефакт | Цена | |
---|---|---|
Номинальная | На черном рынке | |
Кольцо Забвения | 7500 | 18750 |
Накидка Молчания | 7500 | 18750 |
Королевские Доспехи Никсов | 7000 | 17500 |
Корона Пяти Морей | 7000 | 17500 |
Кулон Разорения | 7000 | 17500 |
Трезубец Могущества | 7000 | 17500 |
Щит Морской Славы | 7000 | 17500 |
Сапоги Странника | 5000 | 12500 |
Кольцо Подавления | 4000 | 10000 |
Кукла Шамана | 4000 | 10000 |
Устрашающая Маска | 4000 | 10000 |
Подкова Демона | 2000 | 5000 |
Руны Неизбежности | 2000 | 5000 |
Специальные артефакты | ||
Пушка | 5000 | - |
Поведение Грааля не было изменено, кроме ситуации с его построкой в следующих замках:
Замки | Строения | Свойства |
---|---|---|
Причал | Путеводная Звезда | Делает любую землю для всех дружественных и вражеских существ Причала родной (они передвигаются по любой земле без штрафов, в любом бою получают +1 к атаке, защите и скорости, видят и игнорируют мины и видят зыбучие пески). Осада Причала остаётся на болоте. |