Зал славы :: Королевские игры III


Зал славы :: Королевские игры III



Земли Героев Меча и Магии III
Земли Героев Меча и Магии III

27 декабря 2005
Королевские игры

В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний


Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Basil 85 1960 3920 Феод
2 Deep Mike 96 1960 1960  
3 Kelvin 115 2025 1350  
4 Vlastelin 192 1920 960  
5 Werky 312 1880 752  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Hostage 118 1935 3870 Феод
2 Svan 153 1940 1940  
3 hobgoblin 196 1995 1330  
4 APTYP 211 1970 985  
5 Asimon 430 1935 774  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Noble 84 2015 4030 Феод
2 logistic 116 2025 2025  
3 Tyrael 130 1950 1300  
4 chapa 133 2015 1007  
5 Griffin Eye 147 1940 776  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Pups 44 1975 3950 Феод+description
2 Saint Element 101 2020 2020  
3 Screamer 103 1950 1300  
4 Alssil 139 1935 967  
5 Rill 215 1935 774  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 rebellious 87 1965 3930 Феод
2 Rover 132 1940 1940  
3 Sarge 136 1935 1290  
4 Leit 177 1925 962  
5 Ghostduh 196 2000 800  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Zantetsuken 63 1965 3930 Феод+description
2 SanD 87 2025 2025  
3 BMW 117 1940 1293  
4 Mer 156 1920 960  
5 mihhanic 187 2000 800  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Ton 43 1975 3950 Феод+description
2 Zin 60 1970 1970  
3 Dim-Mike 134 1940 1293  
4 Roke Alva 135 2000 1000  
5 Oakenhead 371 1935 774  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Light Wing 42 1975 3950 Феод+description
2 newal 138 1945 1945  
3 Varvik 147 2005 1336  
4 Nataly 205 1915 957  
5 kloaka 266 1890 756  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Sub-Zero 115 2020 4040 Феод
2 Adio 120 2010 2010  
3 stranik 157 1940 1293  
4 Tiwaro 206 1890 945  
5 Salamander 240 1910 764  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Self-seeking 50 1970 3940 Феод+description
2 MelVik 63 2035 2035  
3 Mish-Nukem 92 1965 1310  
4 ambarka 223 1920 960  
5 Pater Alex 250 1975 790  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Ash 39 2045 4090 Феод+description
2 Andriano 99 2025 2025  
3 Simara 177 2000 1333  
4 Catch 236 1980 990  
5 ophiucus 273 1975 790  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 VDV_forever 142 2005 4010 Феод
2 Water 168 1990 1990  
3 Walking 173 1980 1320  
4 RedMouse 200 1970 985  
5 Pragmatic Knight 362 1955 782  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Sandro 53 1975 3950 Феод+description
2 Makc 67 2035 2035  
3 Edinorog Magic 70 2030 1353  
4 Grumbler 71 2030 1015  
5 Dark Gremlin 330 1960 784  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 White Sefferot 87 1965 3930 Феод
2 Demyan 94 2020 2020  
3 EVSey 107 1950 1300  
4 Mytare Drake 228 1975 987  
5 Ainur 291 1885 754  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 dobriy 103 1950 3900 Феод
2 Sebastyan 112 2010 2010  
3 MasterGenius 131 1930 1286  
4 Bog 153 1925 962  
5 Nzol 162 2010 804  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 ROLpogo 35 1980 3960 Феод+description
2 Skater 39 1980 1980  description
3 Spawn-D 143 1930 1286  




КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM