












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingwar | 28 | 2050 | 4100 | ![]() |
| 2 | langust | 35 | 2050 | 2050 | |
| 3 | Spawn-D | 132 | 2030 | 1353 | |
| 4 | Alinka | 189 | 2025 | 1012 | |
| 5 | ctpatim | 525 | 2040 | 816 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatovlas | 39 | 2055 | 4110 | ![]() |
| 2 | Kronid | 49 | 2050 | 2050 | |
| 3 | Phoenix Rime | 57 | 2045 | 1363 | |
| 4 | Varvik | 134 | 2100 | 1050 | |
| 5 | PHaRaoN | 244 | 2065 | 826 |


