Зал славы :: Королевские игры III


Зал славы :: Королевские игры III



Земли Героев Меча и Магии III
Земли Героев Меча и Магии III

29 апреля 2004
Королевские игры

В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний


Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 NightWolf 157 1845 3690 Феод
2 Vlastelin 305 1865 1865  
3 LenIVEc 400 1735 1156  
4 Avis 415 1845 922  
5 Berkut 580 1890 756  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 ROLpogo 66 1780 3560 Феод
2 Joker 101 1840 1840  
3 Unicorn 166 1880 1253  
4 Shloc 190 1985 992  
5 Serenity 256 1875 750  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Sandro 110 1945 3890 Феод
2 Flibustier 119 1990 1990  
3 kin 164 1920 1280  
4 Doctor Nasmork 175 1935 967  
5 Marvel 332 1810 724  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Roni 144 1935 3870 Феод
2 Hobobob 183 1930 1930  
3 Dunkan McLeod 304 1820 1213  
4 Dimchipik 316 1855 927  
5 Bobis 458 1895 758  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Crazy Kolobok 48 1840 3680 Феод
2 SerGUN 125 1925 1925  
3 Super Grover 302 1865 1243  
4 target 331 1855 927  
5 jig 356 1860 744  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Kapibarov 48 1835 3670 Феод
2 Beyrek 62 1860 1860  
3 Dmitrry Donskoy 100 1890 1260  
4 Aldi 172 1820 910  
5 Iapetus 416 1955 782  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Amrod Oronra 70 1835 3670 Феод
2 VAN 83 1830 1830  
3 Veanner 110 1925 1283  
4 Ash 117 1820 910  
5 LESSONS OF EVIL 170 1885 754  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Nyrok 47 1840 3680 Феод
2 SoVA 47 1790 1790  
3 malaya 56 1885 1256  
4 bliss 83 1775 887  
5 LazyScorp 257 1965 786  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Majestic 57 1885 3770 Феод
1 Scorpion 57 1885 3770 Феод
2 Cauri Blackthorne 59 1835 1835  
3 VVV 197 1930 1286  
4 Abaddon 242 1875 937  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 DIOS 46 1790 3580 Феод
2 God Ra 72 1885 1885  
3 Grigor Minchev 165 1925 1283  
4 EDDY 189 1860 930  
5 Genterius 235 1875 750  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Defender 57 1835 3670 Феод
2 solmir 137 1870 1870  
3 Shiko 324 1750 1166  
4 Boogaloo 404 1905 952  
5 Mike Larry 658 1865 746  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 abc 65 1950 3900 Феод
2 Wizd 92 1830 1830  
3 Flyer 131 1875 1250  
4 dimonik 341 1910 955  
5 Grinja 489 1840 736  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Ivanov 32 1840 3680 Феод
2 Poseydon 36 1840 1840  
3 Bakster 61 1935 1290  
4 SoF 62 1935 967  
5 HOLY 151 1820 728  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Horot 30 1890 3780 Феод
2 Skad 65 1935 1935  
3 Romich 71 1830 1220  
4 pool 150 1885 942  
5 Creatin 267 1870 748  




КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM