


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          









  | Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 (4) | 
  | Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lion Star | 2 | 23 | 0 | 6 | 1 (17) | 
| Dust | 3 | 7 | 0 | 5 | |
| Colorado | 1 | 23 | 0 | 6 | 
  
  | Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pred HL | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 (4) | 
  | Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catch | 1 | 36 | 0 | 4 | 3 (12) | 
| Maximix | 3 | 8 | 0 | 4 | |
| Hell Executioner | 2 | 35 | 0 | 4 | 
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | 23 | 0 | 6 | 
1000@  | 
      
| 2 | Kama | 24 | 0 | 5 | 700@ | 
| 3 | Catch | 36 | 0 | 4 | 500@ | 
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Star | 23 | 0 | 6 | 
1000@  | 
      
| 2 | Kama | 29 | 0 | 5 | 700@ | 
| 3 | Hell Executioner | 35 | 0 | 4 | 500@ | 
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzol | 6 | 0 | 6 | 
1000@  | 
      
| 2 | Dust | 7 | 0 | 5 | 700@ | 
| 3 | Maximix | 8 | 0 | 4 | 500@ | 
| 3 | Brennan | 8 | 0 | 4 | 500@ | 
| 3 | Pred HL | 8 | 0 | 4 | 500@ | 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
