Зал славы :: Королевские игры IV


Зал славы :: Королевские игры IV



Земли Героев Меча и Магии IV
Земли Героев Меча и Магии IV

6 марта 2005
Королевские игры

В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний


Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 palimpsest 201 4740 4740 Феод
2 komiss 228 4780 2390  
3 Damonil 306 4840 1613  
4 DKARLSON 316 4660 1165  
5 SEPA 687 3980 796  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Edinorog Magic 125 4745 4745 Феод
2 Sandro 175 4735 2367  
3 Forve 308 4580 1526  
4 Saint Ishtar 453 4440 1110  
5 Ennaxamoun 527 4420 884  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Horot 170 4845 4845 Феод
2 Svan 252 4905 2452  
3 TORY 288 4630 1543  
4 ZyM 422 4390 1097  
5 Don Geromo 544 4390 878  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Rufinus 49 5250 5250 Феод
2 Simm 202 4635 2317  
3 PoisonAvi 413 4290 1430  
4 Gendolf 681 3915 978  
5 Dimchipik 1931 3150 630  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vicont 58 5310 5310 Феод
2 DedMazai 190 4845 2422  
3 PUMAX 381 4690 1563  
4 Pol BB 1170 3455 863  
5 cow 0 0 0  Применение чит кодов

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Ernests 70 5150 5150 Феод
2 relax 214 4855 2427  
3 Alssil 310 4460 1486  
4 Protorian 648 4125 1031  
5 masyvka 686 4005 801  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vadim99 59 5545 5545 Феод
2 Brunhild 308 4725 2362  
3 Super Grover 451 4340 1446  
4 MegaBrain 530 4185 1046  
5 Diomed 1189 3465 693  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Zigfreed 57 5375 5375 Феод
2 Paranoya 139 4560 2280  
3 Muerte 216 4600 1533  
4 flashadow 246 4720 1180  
5 Nikmik 689 4185 837  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Lyolikus 110 4810 4810 Феод
2 Wizd 179 4635 2317  
3 Lummox 241 4510 1503  
4 jeka-t 320 4605 1151  
5 Hanter 351 4670 934  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Saint-k 227 4705 4705 Феод
2 Navuchodonosor 301 4510 2255  
3 Ridmilav 378 4495 1498  
4 x-files 390 4635 1158  
5 Agap 998 3500 700  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Harvi 47 5305 5305 Феод
2 Ulysses 80 5100 2550  
3 kin 142 4695 1565  
4 MelVik 181 4640 1160  
5 Reliktum 498 4340 868  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Twilight 73 5295 5295 Феод
2 FAL 370 4690 2345  
3 uralus 0 0 0  Применение чит кодов




КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM